Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic
Bmw 1 Series - 2.0 120D Sport 5Dr 2013 73 380 Miles Automatic

BMW 1 Series - 2.0 120d Sport - 5dr - 2013 - 73,380 miles - Automatic

£8,795.00 In Stock Sold out
Categories: BMW, Used Vehicles

HOME
DELIVERY AVAILABLE

Delivery Available, Automatic, Only 1 Owner From New, Nice Clean Condition Inside and Outside, Only £35 Road Tax for 1 Year, Reverse Parking Sensors, Bluetooth Phone Connection, Day Time Running Lights, 2 Remote Keys, HPI Clear, New Brake Discs and Pads Fitted at Rear, Service History, Last Service Done Recently, Chain Running Engine So No Worries of Cambelt, Electric Windows Front, and Rear, Alloy Wheels, Multi-Function Leather Steering Wheel, Air-conditioning, Drives Superb, Front Fog Lights AA Approved Dealership,3 Months Warranty From AA, Extended Warranty Available, Open 7 Days A Week 9:30 AM TO 6:30 PM, Part Exchange Welcome, All Debit and Credit Cards are Accepted, Finance Available, Should you require further assistance, please call us at 07850476454,07951322882, Please call us before you make the journey to confirm the availability of the vehicle you wish to purchase., Showroom Address: IKA Motors, UNIT 1, DISTRICT BUSINESS PARK, BIRCHILLS STREET, WALSALL, WS2 8NG , White, 1 owner, £8,795.

Vehicle registered: 12/03/2013

Extra Features

These are in addition to what this car typically comes with as standard:

  • Driver Comfort Package
  • Cruise Control with Brake Function
  • PDC - Park Distance Control - Rear
  • Enhanced Bluetooth Telephone Functionality with USB Audio Interface and Voice Control
  • Servotronic Steering
  • Track Cloth - Anthracite/Grey

This car comes with

  • 17in Alloy Wheels - Light Star Spoke - 379
  • ASC - Automatic Stability Control
  • Active Differential Brake
  • Air Conditioning - Manual
  • Airbags - Passenger Deactivation
  • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
  • Ambient Interior Lighting
  • Armrest - Front and Rear Integrated into Door Trim
  • Auxiliary Input
  • BMW Navigation System
  • BMW Online services
  • BMW TeleServices
  • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
  • Brake Drying
  • Brake Readiness
  • Bumper - Rear with Black High Gloss Finisher
  • Bumper System Front and Rear - Replaceable Deformation Elements for Impacts Up to 9mph
  • Bumpers - Body Colour
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Central Locking Switch
  • Comfort Go Keyless Engine Start
  • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
  • DBC - Dynamic Brake Control
  • DSC - Dynamic Stability Control - Stabilises the Vehicle in Extreme Situations - Controls Traction
  • DTC - Dynamic Traction Control
  • Daytime Running Lights
  • Door Handles - Body Colour
  • Door Mirrors - Electric and Heated
  • Door Sill Finishers - Sport Designation
  • Drive Performance Control
  • Dynamic Brake Lights
  • ECO PRO Mode
  • Engine Immobiliser
  • Exterior Parts in Body Colour - Bumpers - Door Handles - Mirror Caps - Roof Mouldings
  • First Aid Kit
  • Front Air Inlet with High-Gloss Black Finisher
  • Front Fog Lights
  • Handbrake Lever - Gear Lever Knob and Gaiters in Leather
  • Head Restraints - Rear and Folding
  • Headlights - Beam Throw Control
  • Heat Protection Glazing with Green Tint
  • Interior Lighting
  • Interior Trim - Black High Gloss
  • Interior Trim Finisher - Coral Red
  • Luggage Compartment - Lashing Eyes x2
  • Model Designation Deletion
  • Non Smokers Package
  • Personal Profile
  • Roof Mouldings - Body Colour
  • Seats - 60-40 Split Folding Rear
  • Side Impact Protection
  • Sport Instrument Cluster
  • Sport Seats - Driver and Front Passenger
  • Sport Seats - Front
  • Sun Visors with Vanity Mirrors
  • TPWS - Tyre Pressure Warning System
  • Tyres - Reduced Rolling Resistance
  • Welcome Lighting