Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles
Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles

Hyundai ix20 - 1.6 Style - 5dr - 2013 (13 reg) - 36,795 miles

£8,645.00 In Stock Sold out

Sold out

HOME
DELIVERY AVAILABLE

Delivery Available, Its High Spec Automatic Hyundai ix20 1.6 Style 5dr, Only 1 Previous Keeper, Full Service History, Last Service Done Recently, Electric Sunroof, Excellent Clean Condition Inside Outside, Reverse Parking Sensors, Bluetooth Phone Connection, USB and AUX Connection, Day Time Running Lights, Cruise Control, MOT Till 01/03/2023, , Electric Windows Front and Rear,2 Remote Keys, HPI Clear, Fog lights, Multi-Function Leather Steering Wheel, Electronic Stability Programme, Alloy Wheels, Finance Available, AA Approved Dealership,3 Months Warranty From AA,

All Debit & Credit Cards Accepted ,

Home Delivery Available, Electric Windows, Radio/CD MP3 Player, 3X3 Rear Seat Belts, Child Locks, and Isofix, Extended Warranty Available,

Open 7 Days A Week 9:30 AM TO 6:00 PM, Part Exchange Welcome, Should you require further assistance, please call us on 07850476454, 0r OR 07951322882, Please call us before you make the journey to confirm the availability of the vehicle you wish to purchase.,

Showroom Address: IKA Motors, UNIT 1, DISTRICT BUSINESS PARK, BIRCHILLS STREET, WALSALL, WS2 8NG, OPP The Lion , White, £8,645

Vehicle registered: 01/03/2013

This car comes with

  • 16in Alloy Wheels with Locking Wheel Nuts
  • Air Conditioning
  • Alarm
  • Bluetooth Connectivity with Voice Recognition
  • Electric Front and Rear Windows with One Touch Down Drivers Window Control
  • Panoramic Sunroof (Electric Tilt and Slide Front/Fixed Rear)
  • Privacy Glass (Rear Side and Tailgate)
  • Stereo RDS Radio/CD Player with MP3 Compatibility, USB and AUX Connections, iPod Functionality
  • Childproof Rear Door Locks
  • Drivers Seat Height Adjustment
  • Drivers Seat with Fold-Up Centre Armrest / Rear Centre Armrest
  • Electric Heated and Folding Door Mirrors with Integral Indicators
  • Electric Power Assisted Steering
  • Electronic Brake Force Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Programme (ESP)
  • Front Fog Lights
  • Glove Compartment with Cooling Function
  • Height and Reach Adjustable Steering Column
  • Immobiliser
  • Leather Steering Wheel
  • Split Folding Rear Seats (60/40)
  • Steering Wheel Audio Controls